All comparisons
Kimi K3 vs the latest frontier models
Pricing
| Metric Type | GPT-5.6 SolOpenAI · via OpenRouter | Claude Fable 5Anthropic · via OpenRouter | Claude Opus 4.8Anthropic · via OpenRouter | Kimi K3Moonshot AI · via OpenRouter | GPT-5.6 TerraOpenAI · via OpenRouter |
|---|---|---|---|---|---|
| Inputper 1M tokens | $4.00FileImageText | $10.00TextImageFile | $5.00TextImageFile | $0.24TextImage | $2.00FileImageText |
| Outputper 1M tokens | $20.00Text | $50.00Text | $25.00Text | $10.80Text | $12.00Text |
| Cached inputper 1M tokens | $0.40 | $1.00 | $0.50 | $0.21 | $0.20 |
| Cache writeper 1M tokens | $5.00 | $12.50 | $6.25 | — | $2.50 |
| Cache write (1h)per 1M tokens | — | $20.00 | $10.00 | — | — |
| Web searchper request | $0.010 | $0.010 | $0.010 | — | $0.010 |
Related comparisons
- Claude Opus 5 vs. The Top AI ModelsClaude Opus 5 vs Claude Opus 4.8 vs Claude Fable 5 vs GPT-5.6 Sol vs Kimi K3 vs Grok 4.5
- Claude Fable 5.1 vs. the closest competing modelsClaude Fable 5.1 vs Claude Fable 5 vs GPT-5.6 Sol vs Kimi K3 vs Claude Opus 5
- GLM 5.3 vs. the closest competing modelsGLM 5.3 vs GLM 5.2 vs Kimi K3 vs GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5
- Qwen3.8 Max vs the latest frontier modelsQwen3.8 Max vs Claude Fable 5 vs Claude Opus 5 vs GPT-5.6 Sol vs Kimi K3
- GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 vs Gemini 3.1 Pro Preview vs Claude Opus 4.8GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 vs Gemini 3.1 Pro Preview vs Claude Opus 4.8
- GPT-6 Astra vs. the closest competing modelsGPT-6 Astra vs Claude Fable 5.1 vs GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 vs Claude Opus 5
Sources
Model makers/Providers:OpenAI ·Anthropic ·Moonshot AI ·OpenRouter