All comparisons
Claude Opus 5 vs. The Top AI Models
Pricing
| Metric Type | Claude Opus 5Anthropic · via OpenRouter | Claude Opus 4.8Anthropic · via OpenRouter | Claude Fable 5Anthropic · via OpenRouter | GPT-5.6 SolOpenAI · via OpenRouter | Kimi K3Moonshot AI · via OpenRouter | Grok 4.5xAI · via OpenRouter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inputper 1M tokens | $5.00TextImageFile | $5.00TextImageFile | $10.00TextImageFile | $4.00FileImageText | $0.24TextImage | $2.00TextImageFile |
| Outputper 1M tokens | $25.00Text | $25.00Text | $50.00Text | $20.00Text | $10.80Text | $6.00Text |
| Cached inputper 1M tokens | $0.50 | $0.50 | $1.00 | $0.40 | $0.21 | $0.30 |
| Cache writeper 1M tokens | $6.25 | $6.25 | $12.50 | $5.00 | — | — |
| Cache write (1h)per 1M tokens | $10.00 | $10.00 | $20.00 | — | — | — |
| Web searchper request | $0.010 | $0.010 | $0.010 | $0.010 | — | $0.0050 |
Related comparisons
- Claude Fable 5.1 vs. the closest competing modelsClaude Fable 5.1 vs Claude Fable 5 vs GPT-5.6 Sol vs Kimi K3 vs Claude Opus 5
- Qwen3.8 Max vs the latest frontier modelsQwen3.8 Max vs Claude Fable 5 vs Claude Opus 5 vs GPT-5.6 Sol vs Kimi K3
- Kimi K3 vs the latest frontier modelsGPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 vs Claude Opus 4.8 vs Kimi K3 vs GPT-5.6 Terra
- GLM 5.3 vs. the closest competing modelsGLM 5.3 vs GLM 5.2 vs Kimi K3 vs GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5
- Grok 4.6 vs GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 vs Claude Opus 5Grok 4.6 vs GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 vs Claude Opus 5
- GPT-6 Astra vs. the closest competing modelsGPT-6 Astra vs Claude Fable 5.1 vs GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 vs Claude Opus 5
Sources
Model makers/Providers:Anthropic ·OpenAI ·Moonshot AI ·xAI ·OpenRouter