All comparisons
GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 vs Gemini 3.1 Pro Preview vs Claude Opus 4.8
Pricing
| Metric Type | GPT-5.6 SolOpenAI · via OpenRouter | Claude Fable 5Anthropic · via OpenRouter | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · via OpenRouter | Claude Opus 4.8Anthropic · via OpenRouter |
|---|---|---|---|---|
| Inputper 1M tokens | $4.00FileImageText | $10.00TextImageFile | $2.00AudioFileImageTextVideo | $5.00TextImageFile |
| Outputper 1M tokens | $20.00Text | $50.00Text | $12.00Text | $25.00Text |
| Reasoningper 1M tokens | — | — | $12.00 | — |
| Cached inputper 1M tokens | $0.40 | $1.00 | $0.20 | $0.50 |
| Cache writeper 1M tokens | $5.00 | $12.50 | $0.38 | $6.25 |
| Cache write (1h)per 1M tokens | — | $20.00 | — | $10.00 |
| Image inputper 1M tokens | — | — | $2.00 | — |
| Audio inputper 1M tokens | — | — | $2.00 | — |
| Cached audio inputper 1M tokens | — | — | $0.20 | — |
| Web searchper request | $0.010 | $0.010 | $0.014 | $0.010 |
Related comparisons
- Claude Opus 5 vs. The Top AI ModelsClaude Opus 5 vs Claude Opus 4.8 vs Claude Fable 5 vs GPT-5.6 Sol vs Kimi K3 vs Grok 4.5
- Kimi K3 vs the latest frontier modelsGPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 vs Claude Opus 4.8 vs Kimi K3 vs GPT-5.6 Terra
- GLM 5.2 vs Qwen3.7 Max vs DeepSeek V4 Pro vs Opus 4.8 vs GPT-5.5 vs Gemini 3.1 ProGLM 5.2 vs Qwen3.7 Max vs DeepSeek V4 Pro vs Claude Opus 4.8 vs GPT-5.5 vs Gemini 3.1 Pro Preview
- New Flagships — Claude Opus 4.8 vs Opus 4.7 vs GPT-5.5 vs Gemini 3.1 ProClaude Opus 4.8 vs Claude Opus 4.7 vs GPT-5.5 vs Gemini 3.1 Pro Preview
- GPT-6 Astra vs. the closest competing modelsGPT-6 Astra vs Claude Fable 5.1 vs GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 vs Claude Opus 5
- Claude Fable 5.1 vs. the closest competing modelsClaude Fable 5.1 vs Claude Fable 5 vs GPT-5.6 Sol vs Kimi K3 vs Claude Opus 5
Sources
Model makers/Providers:OpenAI ·Anthropic ·Google ·OpenRouter