All comparisons
Newest Image Generation Models — Nano Banana 2 & Pro vs GPT-5 Image
Pricing
| Metric Type | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google · via OpenRouter | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google · via OpenRouter | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google · via OpenRouter | GPT-5 Image MiniOpenAI · via OpenRouter | GPT-5 ImageOpenAI · via OpenRouter |
|---|---|---|---|---|---|
| Inputper 1M tokens | $0.50ImageText | $2.00ImageText | $2.00ImageText | $2.50FileImageText | $10.00ImageTextFile |
| Outputper 1M tokens | $3.00ImageText | $12.00ImageText | $12.00ImageText | $2.00ImageText | $10.00ImageText |
| Reasoningper 1M tokens | — | $12.00 | $12.00 | — | — |
| Cached inputper 1M tokens | — | $0.20 | $0.20 | $0.25 | $1.25 |
| Cache writeper 1M tokens | — | $0.38 | $0.38 | — | — |
| Image inputper 1M tokens | — | $2.00 | $2.00 | — | — |
| Image outputper 1M tokens | $60.00 | $120.00 | $120.00 | $8.00 | $40.00 |
| Audio inputper 1M tokens | — | $2.00 | $2.00 | — | — |
| Cached audio inputper 1M tokens | — | $0.20 | $0.20 | — | — |
| Web searchper request | $0.014 | $0.014 | $0.014 | $0.010 | $0.010 |
The latest models that output images: Google's Nano Banana 2 and Nano Banana Pro (Gemini 3 image models) against OpenAI's GPT-5 Image and GPT-5 Image Mini.
Related comparisons
- GPT-Image-2.5 vs Nano Banana 2 and MAI-Image-2.6GPT Image 2.5 Sunburst vs GPT Image 2.5 Flare vs GPT Image 2 vs MAI-Image-2.6 vs Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)
- Qwen Image 2.1 Pro vs Turbo vs Qwen Image 3, Nano Banana 2.1 and GPT Image 2.5Qwen Image 2.1 Pro vs Qwen Image 2.1 Turbo vs Qwen Image 3 Pro vs Qwen Image 3 vs Nano Banana 2.1 vs GPT Image 2.5 Flare
- Muse Wonder vs Claude Opus 5.5 vs Fable 5.1 vs GPT-6 Astra vs Gemini 4 ArgonMuse Wonder vs Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra vs Gemini 4 Argon
- Gemini 4 Argon vs Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6.1 Sol vs Opus 5.5 vs GPT-6 AstraGemini 4 Argon vs Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5.5 vs GPT-6 Astra
- DeepSeek V4.1 Flash vs DeepSeek V4 Pro 0813 vs. the closest competing modelsDeepSeek V4.1 Flash vs DeepSeek V4 Pro 0813 vs Gemini 3.8 Flash vs GLM 5.3 Flash vs GPT-5.6 Terra
- Gemini 3.8 Flash vs. its predecessors and closest competitorsGemini 3.8 Flash vs GLM 5.3 vs GPT-5.6 Terra vs Kimi K3 vs Gemini 3.7 Flash
Sources
Model makers/Providers:Google ·OpenAI ·OpenRouter