All comparisons
Claude Opus 5.5 vs. Claude Opus 5 and the Closest Competing Models
Pricing
| Metric Type | Claude Opus 5.5Anthropic · via OpenRouter | Claude Fable 5.1Anthropic · via OpenRouter | Claude Opus 5Anthropic · via OpenRouter | GPT-6 SolOpenAI · via OpenRouter | GPT-6 AstraOpenAI · via OpenRouter |
|---|---|---|---|---|---|
| Inputper 1M tokens | $4.00TextImageFile | $10.00TextImageFile | $5.00TextImageFile | $2.00FileImageText | $10.00FileImageText |
| Outputper 1M tokens | $20.00Text | $50.00Text | $25.00Text | $10.00Text | $50.00Text |
| Cached inputper 1M tokens | $0.20 | $0.25 | $0.50 | $0.20 | $1.00 |
| Cache writeper 1M tokens | $5.00 | $12.50 | $6.25 | $2.50 | $12.50 |
| Cache write (1h)per 1M tokens | $8.00 | $20.00 | $10.00 | — | — |
| Web searchper request | $0.010 | $0.010 | $0.010 | $0.010 | $0.010 |
Related comparisons
- Muse Wonder vs Claude Opus 5.5 vs Fable 5.1 vs GPT-6 Astra vs Gemini 4 ArgonMuse Wonder vs Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra vs Gemini 4 Argon
- GPT-6 Astra vs. the closest competing modelsGPT-6 Astra vs Claude Fable 5.1 vs GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5 vs Claude Opus 5
- Gemini 4 Argon vs Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6.1 Sol vs Opus 5.5 vs GPT-6 AstraGemini 4 Argon vs Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5.5 vs GPT-6 Astra
- GPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5.5 vs Muse Wonder vs GPT-6 AstraGPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5.5 vs Muse Wonder vs GPT-6 Astra
- GPT-6 Sol vs. the closest competing modelsGPT-6 Sol vs Muse Spark 1.3 vs Claude Opus 5 vs Grok 4.7
- Claude Fable 5.1 vs. the closest competing modelsClaude Fable 5.1 vs Claude Fable 5 vs GPT-5.6 Sol vs Kimi K3 vs Claude Opus 5
Sources
Model makers/Providers:Anthropic ·OpenAI ·OpenRouter